For Worse
Director:
Amy Landecker
Running Time:
90
Theatrical Release Date:
February 27, 2026
A newly divorced mom attends a wedding with a much younger date. What starts as a fun fling and wild weekend reclaiming her youth leads to something more when she unexpectedly sparks a connection with a fellow divorcee.
| Venue | City | State | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Quad Cinema | New York | NY | Opens February 26 | Buy Tickets |
| Laemmle Royal | Los Angeles | CA | Opens February 27 | Buy Tickets |
| Music Box Theatre (Q&A with writer/director/star Amy Landecker and star Bradley Whitford, moderated by John "Records" Landecker) | Chicago | IL | Only Thursday, March 5, 7:00pm | Buy Tickets |
| AMC Fitchburg 18 (Q&A with writer/director/star Amy Landecker and star Bradley Whitford) | Fitchburg | WI | March 7, TBD | |
| Marcus Point Cinema 15 (Q&A with writer/director/star Amy Landecker and star Bradley Whitford) | Madison | WI | March 7, 7:30pm | |
| SBIFF Film Center (Q&A with writer/director/star Amy Landecker, moderated by TBA) | Santa Barbara | CA | March 14, 11:00am | |
| AMC Wharf 15 | Orange Beach | AL | Opens March 6 | |
| AMC Mobile 16 | Mobile | AL | Opens March 6 | |
| AMC Ahwatukee 24 | Phoenix | AZ | Opens March 6 | |
| Harkins Shea 14 | Scottsdale | AZ | Opens March 6 | |
| AMC Deer Valley 17 | Phoenix | AZ | Opens March 6 | |
| AMC Rolling Hills 20 | Torrance | CA | Opens March 6 | |
| AMC Orange 30 | Orange | CA | Opens March 6 | |
| AMC Mission Valley 20 | San Diego | CA | Opens March 6 | |
| AMC UTC 14 | San Diego | CA | Opens March 6 | |
| Lumiere Cinema | Beverly Hills | CA | Opens March 6 | |
| AMC Fullerton 20 | Fullerton | CA | Opens March 6 | |
| Laemmle Town Center Encino | Encino | CA | Opens March 6 | |
| AMC Ontario Mills 30 | Ontario | CA | Opens March 6 | |
| AMC Del Amo 18 | Torrance | CA | Opens March 6 | |
| AMC Westminster Promenade 24 | Westminster | CO | Opens March 6 | |
| Regal Canyon View 14 | Grand Junction | CO | Opens March 6 | |
| AMC Pompano Beach 18 | Pompano Beach | FL | Opens March 6 | |
| AMC Orange Park 24 | Orange Park | FL | Opens March 6 | |
| AMC Regency 24 | Jacksonville | FL | Opens March 6 | |
| AMC Port St Lucie 14 | Port St. Lucie | FL | Opens March 6 | |
| AMC Disney Springs 24 | Lake Buena Vista | FL | Opens March 6 | |
| AMC Sunset Place 24 | South Miami | FL | Opens March 6 | |
| AMC Aventura 24 | Aventura | FL | Opens March 6 | |
| AMC Pensacola 18 | Pensacola | FL | Opens March 6 | |
| AMC Merchants Crossing 16 | North Fort Myers | FL | Opens March 6 | |
| AMC Bradenton 20 | Bradenton | FL | Opens March 6 | |
| AMC Highwoods 20 | Tampa | FL | Opens March 6 | |
| AMC Regency 20 | Brandon | FL | Opens March 6 | |
| AMC Veterans Expressway 24 | Tampa | FL | Opens March 6 | |
| AMC Woodlands Square 20 | Oldsmar | FL | Opens March 6 | |
| AMC Tallahassee 20 | Tallahassee | FL | Opens March 6 | |
| AMC Boulevard 10 | Miramar Beach | FL | Opens March 6 | |
| Regal Oviedo Mall 22 | Oviedo | FL | Opens March 6 | |
| Regal Avenues 20 | Jacksonville | FL | Opens March 6 | |
| Regal Hollywood 18 Port Richey | Port Richey | FL | Opens March 6 | |
| Regal Pointe Orlando 21 | Orlando | FL | Opens March 6 | |
| AMC Classic Indian River 24 | Vero Beach | FL | Opens March 6 | |
| AMC Colonial 18 | Lawrenceville | GA | Opens March 6 | |
| Regal Cherokee 16 | Woodstock | GA | Opens March 6 | |
| Regal Edwards Boise | Boise | ID | Opens March 6 | |
| AMC South Barrington 24 | Chicago | IL | Opens March 6 | |
| AMC Streets of Woodfield 20 | Chicago | IL | Opens March 6 | |
| Wayfarer Theaters | Chicago | IL | Opens March 6 | |
| AMC River East 21 | Chicago | IL | Opens March 6 | |
| Regal Crystal Lake Showplace 16 | Crystal Lake | IL | Opens March 6 | |
| AMC Studio 28 | Olathe | KS | Opens March 6 | |
| Regal Wilder 14 | Wilder | KY | Opens March 6 | |
| Regal Hamburg Pavilion 16 | Lexington | KY | Opens March 6 | |
| AMC Elmwood Palace 20 | Harahan | LA | Opens March 6 | |
| Dedham Community Twin | Dedham | MA | Opens March 6 | |
| AMC Barrywoods 24 | Kansas City | MO | Opens March 6 | |
| Regal Northstar 14 | Joplin | MO | Opens March 6 | |
| AMC Empire 25 | New York | NY | Opens March 6 | |
| Scene One Spectrum 8 | Albany | NY | Opens March 6 | |
| AMC Dublin Village 18 | Dublin | OH | Opens March 6 | |
| AMC Easton Town Center 30 | Columbus | OH | Opens March 6 | |
| Regal Willoughby Commons 16 | Willoughby | OH | Opens March 6 | |
| Regal Medina 16 | Medina | OH | Opens March 6 | |
| Regal Crocker Park 16 | Westlake | OH | Opens March 6 | |
| Regal Cobblestone Square 20 | Elyria | OH | Opens March 6 | |
| AMC Quail Springs Mall 24 | Oklahoma City | OK | Opens March 6 | |
| Regal Fox Tower 10 | Portland | OR | Opens March 6 | |
| Regal Hollywood 27 | Nashville | TN | Opens March 6 | |
| AMC Classic Murfreesboro 16 | Murfreesboro | TN | Opens March 6 | |
| AMC Thoroughbred 20 | Franklin | TN | Opens March 6 | |
| AMC Grapevine Mills 24 | Grapevine | TX | Opens March 6 | |
| AMC Deerbrook 24 | Humble | TX | Opens March 6 | |
| AMC Gulf Pointe 30 | Houston | TX | Opens March 6 | |
| AMC Willowbrook 24 | Houston | TX | Opens March 6 | |
| AMC Mesquite 30 | Mesquite | TX | Opens March 6 | |
| Bow Tie Movieland at Blvd Square | Richmond | VA | Opens March 6 | |
| Marcus Theater Point Cinema 15 | Madison | WI | Opens March 6 | |
| AMC Fitchburg 18 | Fitchburg | WI | Opens March 6 | |
| SBIFF Film Center | Santa Barbara | CA | Opens March 13 | |
| Circle Cinema | Tulsa | OK | Opens March 13 | |
| Salem Cinema | Salem | OR | Opens March 20 |
A newly divorced mom attends a wedding with a much younger date. What starts as a fun fling and wild weekend reclaiming her youth leads to something more when she unexpectedly sparks a connection with a fellow divorcee.
Cast:
- Amy Landecker
- Nico Hiraga
- Missi Pyle
- Gaby Hoffman
- Kiersey Clemons
- Ken Marino
- Paul Adelstein
- Angelique Cabral
- Simon Helberg
- Liv Hewson
- and introducing Bradley Whitford